双杠臂屈伸力量标准

此力量标准表格可以让你对比同级别其他训练者,并能够得出当前训练水平。力量标准针对男性和女性有不同标准。

选择年龄:

男子标准(次数)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
60 <1 9 20 33 47
65 1 9 20 33 46
70 1 10 20 32 45
75 2 10 20 32 44
80 2 10 20 31 43
85 3 10 19 30 41
90 3 10 19 29 40
95 3 10 19 29 39
100 3 10 18 28 38
105 3 10 18 27 37
110 3 9 17 27 36
115 3 9 17 26 35
120 3 9 17 25 34
125 3 9 16 25 33
130 3 9 16 24 33
135 2 9 15 23 32
140 2 8 15 23 31
不能为空

女子标准(次数)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
40 <1 <1 10 22 36
45 <1 1 10 22 35
50 <1 1 10 21 33
55 <1 2 10 21 32
60 <1 2 10 20 31
65 <1 2 10 19 29
70 <1 2 9 18 28
75 <1 2 9 18 27
80 <1 2 9 17 26
85 <1 1 8 16 25
90 <1 1 8 15 23
95 <1 1 8 14 22
100 <1 <1 7 14 21
105 <1 <1 7 13 20
110 <1 <1 7 12 20
115 <1 <1 6 12 19
120 <1 <1 6 11 18
不能为空
不能为空