俯卧撑力量标准

此力量标准表格可以让你对比同级别其他训练者,并能够得出当前训练水平。力量标准针对男性和女性有不同标准。

选择年龄:

男子标准(次数)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
60 5 22 44 71 100
65 7 23 45 70 98
70 8 24 45 70 96
75 9 25 45 69 94
80 9 25 45 68 92
85 10 26 45 67 91
90 10 26 44 66 89
95 11 26 44 65 87
100 11 26 44 64 85
105 12 26 43 63 83
110 12 26 43 62 82
115 12 26 42 61 80
120 12 25 41 60 79
125 12 25 41 58 77
130 12 25 40 57 76
135 12 25 40 56 74
140 12 25 39 56 73
不能为空

女子标准(次数)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
40 <1 5 19 38 58
45 <1 6 20 37 57
50 <1 7 20 37 55
55 <1 8 20 36 53
60 <1 8 20 35 51
65 <1 8 20 34 50
70 <1 8 20 33 48
75 <1 8 19 32 46
80 <1 8 19 31 45
85 <1 8 18 30 43
90 <1 8 18 29 42
95 <1 8 17 29 41
100 <1 8 17 28 39
105 <1 7 16 27 38
110 <1 7 15 26 37
115 <1 7 15 25 36
120 <1 7 14 24 35
不能为空
不能为空