哑铃卧推力量标准

此力量标准表格可以让你对比同级别其他训练者,并能够得出当前训练水平。力量标准针对男性和女性有不同标准。

选择年龄:

男子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
60 13 21 33 47 62
65 15 24 36 50 66
70 17 26 39 54 70
75 18 29 42 57 74
80 20 31 44 60 77
85 22 33 47 63 81
90 24 35 49 66 84
95 26 37 52 69 87
100 27 39 54 72 91
105 29 41 57 74 94
110 31 43 59 77 96
115 32 45 61 80 99
120 34 47 63 82 102
125 35 49 65 84 105
130 37 51 67 87 107
135 38 52 69 89 110
140 40 54 71 91 112
不能为空

女子标准(公斤)

体重 初练 新手 中级 高级 精英
40 4 8 15 24 34
45 4 9 16 25 36
50 5 10 18 27 38
55 6 11 19 28 40
60 6 12 20 30 41
65 7 13 21 31 43
70 7 14 22 32 44
75 8 14 23 33 45
80 9 15 24 34 47
85 9 16 25 36 48
90 10 16 25 37 49
95 10 17 26 37 50
100 11 18 27 38 51
105 11 18 28 39 52
110 11 19 28 40 53
115 12 19 29 41 54
120 12 20 30 42 55
不能为空
不能为空